MP SOLO DZIECI 2 MASTER JAZZ LA - Solo ( Competitors : 16 )
| Competitors |
| StNo | Competitor | City - Country |
 |
| 569 | Bartz Maja | ECHO ART - Bydgoszcz |
| 570 | Brzezińska Michalina | ECHO ART - Bydgoszcz |
| 571 | Drzewiecka Maria | ECHO ART - Bydgoszcz |
| 572 | Dzioba Zuzanna | UKS VICTORIA - Łódź |
| 573 | Jachym Anastazja | UKS VICTORIA - Łódź |
| 574 | Jackowska Lena | AVOCADO WĘGRÓW - Węgrów |
| 575 | Kaniewska Hanna | FART KONIN - Konin |
| 576 | Lvutina Diana | SPIN - Rumia |
| 577 | Majchrowska Aleksandra | FART KONIN - Konin |
| 578 | Mertyn Iga | KTS ESKULAP - Łódź |
| 579 | Natywa Bianka | ECHO ART - Bydgoszcz |
| 580 | Olczak Aniela | UKS VICTORIA - Łódź |
| 581 | Pawlak Natalia | AZJA DANCE - Łódź |
| 582 | Piątek Jagoda | KS AD ASTRA - Łódź |
| 583 | Tomkiewicz Julia | ECHO ART - Bydgoszcz |
| 584 | Tomys Emilia | FLOW FACTORY - Wrocław |
 |
Compiled by MasterDance®MasterSoft