SOLO 10-12 LAT HH MEDIUM + MASTER Solo
Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 555 | Wojtyra Zofia | ST LATINO FEVER - Emów |
2 | 550 | Komorowska Natalia | ST LATINO FEVER - Emów |
3 | 547 | Brejta Zuzanna | STREFA 51 - Kraków |
4 | 553 | Roguska Gabriela | ST LATINO FEVER - Emów |
5 | 551 | Kowalewska Izabela | ST LATINO FEVER - Emów |
6 | 537 | Fiszer Gabriela | ST LATINO FEVER - Emów |
7 | 69 | Kowalczyk Alicja | NEW DANCE SCHOOL - Luboń |
 |
8 | 554 | Rojecka Wiktoria | ST LATINO FEVER - Emów |
9 | 548 | Goryca Iga | STREFA 51 - Kraków |
9 | 549 | Gzik Natalia | STREFA 51 - Kraków |
9 | 552 | Piekut Maria | ST LATINO FEVER - Emów |
 |
Compiled by MasterDance ® MasterSoft